Šport > Košarka
194 ogledov

Zvezda zgrešila met za zmago, PAO padel v Barceloni

Taylor Rochestie Crvena zvezda epa Taylor Rochestie bi z metom v zadnjih trenutkih tekme Zvezdi lahko prinesel zmago v Kaunasu.
V petek se je s tremi tekmami zaključilo uvodno kolo elitnega evropskega klubskega košarkarskega tekmovanja.

V Kaunasu je Žalgiris pred več kot 14.000 gledalci premagal Crveno zvezdo (78:76). Srečanje je bilo izenačeno vse do zadnjih minut, Beograjčani so v poslednjem napadu zgrešili met za zmago. Pri domačih sta bila najbolj učinkvoita Paulius Jankunas s 15 in Kevin Pangos s 14 točkami. Pri gostih jih je Milko Bjelica zbral 18, eno manj pa Pero Antić.

luka dončić Noro! Šport Dončić uprizoril pravcati šov za nov evroligaški rekord

Pomerila sta se dva novinca v elitnem tekmovanju - moskovski Himki in Valencia, boljši so bili Rusi (75:70). Prvi strelec Himkija je bil zvezdnik nedavnega EuroBasketa Aleksej Šved z 19 točkami, pri Špancih je Erick Green vpisal 22 točk in osem skokov.

Barcelona je gostila Panathinaikos in Grke ugnala lažje od pričakovanj. V prvem delu je bil rezultat še tesen, v nadaljevanju pa so Katalonci stopili na plin. Pri domačinih je bil najboljši povratnik v Evroligo Kevin Séraphin s 24 točkami in devetimi skoki, Adrien Moerman je dodal 16 točk in 11 skokov. Za goste je Nikos Pappas zbral 20 točk, Nick Calathes pa 14 točk in šest asistenc.

pablo laso Trener Šport "Dončića in Llulla ne moremo primerjati"

Evroliga, 1. kolo: 

Himki - Valencia 75:70 (18:17, 25:19, 16:21, 16:13)
Šved 19, Robinson 16 (6 sk); Green 22 (8 sk), Pleiss 13.

Žalgiris - Crvena zvezda 78:76 (15:13, 28:27, 10:17, 25:19)
Jankunas 15 (5 sk), Pangos 14; Bjelica 18, Antić 17.

Barcelona - Panathinaikos 98:71 (24:20, 16:15, 25:19, 33:17)
Séraphin 24 (9 sk), Moerman 16 (11 sk); Pappas 20, Calathes 14 (6 as).

Anadolu Efes - Real Madrid 74:88 (19:28, 17:17, 20:17, 18:26)
McCollum 26 ... Murić 3 (2 sk, 1 as); Dončić 27 (4 sk, 4 as) ... Randolph 12 (8 sk, 3 as)

CSKA Moskva - Olimpia Milano 93:84 (16:30, 22:18, 27:16, 28:20)
Higgins 21, Rodríguez 20, De Colo 19; Goudelock 17, Micov 16.

Brose Bamberg - Maccabi Tel-Aviv 71:88 (20:14, 16:23, 23:18, 12:33)
Zizis 16 (5 as), Radošević 12 (6 sk); Jackson 27 (7 sk, 9 as), Roll 16.

Olympiacos - Baskonia 75:64 (16:12, 25:21, 19:16, 15:15)
Printezis 17, Agravanis 13 (5 sk); Shengelia 13 (5 sk), Granger 12.

Unicaja Málaga - Fenerbahçe 68:67 (20:20, 16:21, 14:16, 18:10)
Shermadini 12 (4 sk); Sloukas 15 (7 as), Datome 13, Vesely 12 (8 sk).

Komentarjev 1
Napišite prvi komentar!

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Če nimate uporabniškega računa, izberite enega od ponujenih načinov in se registrirajte v nekaj hitrih korakih.